| HCQ5181GQWDF6 puhastus- ja reoveeimejaga veoauto toote tehnilised andmed |
| TOOTE TÜÜP | HCQ5181GQWDF6 Puhastus- ja reoveeimeja veoauto | Üldised mõõtmed (mm) | 8825,9180,9480 × 2500,2550 × 3560,3660,3750 |
| Šassiimudel | DFH1180EX8 | Kaubaruumi mõõtmed (mm) | × × |
| Eesmised reisijad | 2,3 | Reisijate arvestus (inimesed) |
|
| Brutomass (kg) | 18000 | Lähenemis-/väljumisnurk (°) | 10.17 |
| Nimimass (kg) | 48,704,805 | Eesmine üleulatus / tagumine üleulatus (mm) | 1400/2925,1400/3080,1430/2895,1430/3050 |
| Tühimass (kg) | 13000 | Maksimaalne kiirus (km/h) | 89 |
| Heite standard | GB3847-2005, GB17691-2018 Ⅵ |
| Sõiduki kirjeldus | Šassiile vastav valikuline kabiin. Seda sõidukit kasutatakse puhastamiseks ja reovee imemiseks. Selle peamiste eriseadmete hulka kuuluvad puhta vee paak, reoveepaak, kõrgsurveveepump ja vee tsirkulatsiooni-imemispump. Paagi mõõtmed (sirge pikkus × läbimõõt): 4700 × 1900 mm. Paagi esiosa on puhta vee paak (sirge pikkus: 2090 mm). Paagi tagumine osa on reoveepaak (sirge pikkus: 2610 mm). Puhta vee paak ja reoveepaak on kaks sõltumatut paaki. Puhta vee paaki kasutatakse puhastusfunktsioonideks ja reoveepaaki imemisfunktsioonideks. Puhastus- ja imemisfunktsioone ei saa samaaegselt kasutada ning kahte paaki ei saa korraga täielikult laadida. Reoveepaak: Efektiivne maht: 6.3 m³ Materjal: Vedeljäätmed, tihedus 800 kg/m³ Puhta vee paak: Efektiivne maht: 5.04 m³ Materjal: Vesi, tihedus 1000 kg/m³ Kogupikkuse, teljevahe, esi- ja tagaülendi vaheline seos on järgmine: |
| HCQ5181GQWDF6 puhastus- ja reovee imemisveoki šassii parameetrid |
| Šassiimudel | DFH1180EX8 | Kütuse tüüp | diisel |
| Telgede arv | 2 | Esiratta rööpmelaius (mm) | 1,876,189,619,201,950,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| Teljevahe (mm) | 3.8004 + 35 | Tagumise ratta rööpmelaius (mm) | 182,018,601,800 |
| Rehvide arv | 6 | Rehvide tehnilised andmed | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HCQ5181GQWDF6 puhastus- ja reovee imemisveoki mootori parameetrid |
| Mootori mudel | Mootori tootja | Maht (ml) | Võimsus (kw) |
| DDi50E190-60 |
| 5000 | 147 |
| D4.5NS6B190 |
| 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 |
| 6700 | 169 |
| B6.2NS6B210 |
| 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 |
| 6200 | 169 |
| DDi50E220-60 |
| 5000 | 162 |
| D4.0NS6B185 |
| 4000 | 136 |