| 6x6 maastikukallur |
|
| TOOTE TÜÜP | 6 × 6 |
| Toote omadused | Parempoolse roolimisega Cadbury WP12.430E50. 4500+1800 |
| Šassii mõõtmed (mm) |  |
| Šassii kogupikkus |
|
| Kabiini laius |
|
| Kabiini kõrgus (tühimassiga) |
|
| sisemine suurus (mm) | 5800 :2300 :1500 |
| Rattalaasi | 1800 + 4500 |
| Eesmine üleulatus | 1450 |
| Tagumine üleulatus | 1800 |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 85 |
| Minimaalne vahe (mm) |
|
| Minimaalne pöördediameeter (m) |
|
| Hindevõime (%) |
|
| Sõiduki kaal (kg) |
| GVW | 25000 |
| Tühimass Šassii/Koos lastiga | 6800 |
| Raami profiili mõõtmed (mm) |
| Raami laius (ees) | 850 |
| Raami laius (taga) | 90 |
| Sektsiooni kõrgus | 300 |
| Sektsiooni laius | 8 + 7 |
| Mootor | KASUTUSALA | WP12.430E50 |
| Heite tase | euro |
| Suurim võimsus | 316KW |
| Mootori ökonoomne pöörlemiskiirus (roheline) | X |
| Maksimaalne pöördemoment | 2060N.m |
| Silindrite arv | 6 |
| Maht (valgustatud) | 11.5L |
| Silindri läbimõõt (mm) | 126 |
| Löögi (mm) | 155 |
| süsteem | Kütus diisel, mootori tüüp: ridakuuesilindriline |
|
|
| sidur | KASUTUSALA | Spiraalvedru |
| Plaadi läbimõõt | 430 |
| operatsioonisüsteemi | Hüdrauliline juhtimine õhu abil |
|
|
| Käigukast | KASUTUSALA | 10JSD140 manuaalkäigukast |
| Käikude arv | 10JSD140 manuaalkäigukast |
|
| pidurisüsteem | õhkpidur |
|
|
|
| Takso | Tian pikk Flat Top kabiin |
|
|
|
|
| Telg | Ees | Esisilla tüüp: ots - rusikas I-tala |
| Kandevõime (tonni) | 9.5T |
| Taga |
|
| Kandevõime (tonni) | 16T |
| Rehvid | 12.00R |
| Vedrustus | Ees | lehekevad |
| Taga | lehekevad |
| aku | Pinge (V) | 24V |
| Aku mahtuvus (Ah) | 180Ah |
| Kütus | KASUTUSALA | teras |
|
| Võimsus | 400L |