Parameeter
Põhiandmed
Parameeter | spetsifikatsioon |
Teadaannete mudel | DFH3180BX2A |
Sõiduvorm | 4X2 |
teljevahega | 3400mm |
Mootor | Yuchai YCS04180-68 |
Ülekandmine | Kiirkäik 10JS90A-B |
Tagatelje suhe | 5.143 |
Kehapikkus | 6.66 meetri |
Kere laius | 2.35 meetri |
Keha kõrgus | 2.97 meetri |
Esiratta rööbastee | 1900mm |
Tagaratta rööbastee | 1750mm |
Tühimass | 9 tonni |
Nimikandevõime | 8.805 tonni |
Brutokaal | 18 tonni |
Tonnaažiklass | Keskmine veoauto |
Lähenemisnurk | 16 ° |
Väljumise nurk | 14 ° |
päritolu | Shiyan, Hubei |
Mootori parameetrid
Parameeter | spetsifikatsioon |
Mootori mudel | Yuchai YCS04180-68 |
Mootori mark | Yuchai |
Silindrite arv | 4 |
Kütuse tüüp | diisel |
Veeväljasurve | 4.16L |
Heite standard | Hiina VI |
Maksimaalne hobujõud | HP 180 |
Maksimaalne väljundvõimsus | 132 kW |
Max Torque | 650 N · m |
Maksimaalne pöördemomendi kiirus | 1200-1900 p / min |
Nimikiirus | 2300 rpm |
Mootori tüüp | Kõrgsurve Common Rail + EGR + DOC + DPF + SCR + ASC |
Edastamise parameetrid
Parameeter | spetsifikatsioon |
Jõuülekande mudel | Kiirkäik 10JS90A-B |
Käigukasti kaubamärk | Kiire käik |
Shift režiim | Käsitsi |
Edasikäigud | 10 |
Tagurpidikäigud | 2 |
Kaubaruumi parameetrid
Parameeter | spetsifikatsioon |
Lasti pikkus | 4 meetri |
Lasti laius | 2.2 meetri |
Lasti kõrgus | 0.8 meetri |
Lastivorm | Tagant kallutav isekallutav |
Mahalaadimise tüüp | Tagant kallutav isekallutav |
Kabiini parameetrid
Parameeter | spetsifikatsioon |
Kabiini tüüp | D530 Õhuke katus |
Kabiini laius | 2450mm |
Istekohtade arv | 2 |
Kütusepaak
Parameeter | spetsifikatsioon |
Kütusepaagi materjal | Alumiiniumi sulam |
Kütusepaagi maht | 220L |
Šassii parameetrid
Parameeter | spetsifikatsioon |
Raami mõõtmed | 250x70x(7+4) mm |
Esitelje kirjeldus | 5T |
Esitelje kandevõime | 6500 kg |
Tagatelje kirjeldus | Dongfeng 435 lühendatud telg |
Tagatelje kandevõime | 11500 kg |
Suhe | 5.143 |
Lehtkevade krahv | 8/10 + 8 |
Rehvid
Parameeter | spetsifikatsioon |
Rehvide spetsifikatsioon | 10.00R20 18PR |
Rehvide arv | 6 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH

































